聯軸器
TSD MFB 聯軸器
伺服撓性聯軸器 MFB 系列
特性:
‧完美單一本體,撓性聯軸器。
‧零作用力。
‧藉由彈性作用,完美吸收軸偏移、角偏差、軸端部位插。
‧高扭力、高負荷。
‧可正逆轉特性。
‧免保養、抗油、抗化學性。
‧止付螺絲式固定。
‧外徑尺寸:O 16 mm ~ O 25 mm。
‧MFB本體:鋁合金材質。
檔案下載產品說明
unit:mm |
產品編號 | 常用扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 最高迴轉數 (min-1) | 慣性 (kg.㎡) | 容許偏心量 (mm) | 容許角偏差 (°) | 容許軸向位差 (mm) | 質量 (g) |
MFB-16 | 0.32 | 0.64 | 24000 | 3.3 x 10-7 | 0.10 | 3° | ±0.4 | 8.2 |
MFB-20 | 0.51 | 1.02 | 19000 | 8.8 x 10-7 | 0.10 | 3° | ±0.4 | 15.5 |
MFB-25 | 1.3 | 2.6 | 15000 | 2.4 x 10-6 | 0.15 | 3° | ±0.5 | 30.0 |
** 最大孔徑時質量
unit:mm |
產品編號 | A | L | W | 標準孔徑 D1 x D2 (公差 H8) Min D1 | 標準孔徑 D1 x D2 (公差 H8) Max D2 | M |
MFB-16 | 16 | 6.5 | 23 | 4 | 8 | M3 |
MFB-20 | 20 | 7.5 | 26 | 5 | 10 | M4 |
MFB-25 | 25 | 8.5 | 31 | 6 | 12 | M4 |
產品編號:
MFB-16C
MFB-20C
MFB-25C